En el cierre de la séptima fecha del torneo Apertura de la Liga Amateur, El Linqueño goleó en su estadio a Pintense por 3 a 0 con goles de Jonathan Simón (de penal), Guidolín y Alejo Porcel. Los de Pinto, líderes del certamen hasta el momento, no pudieron con el poderío del albiazul, que lo doblegó claramente. Con este resultado, además del equipo de Adbel Ale, el que festejó fue Juventud. Con la victoria del sábado ante San Miguel sumada a esta derrota del puntero, el conjunto del uruguayo Alsina se coloca segundo en la tabla a solo una unidad de Pintense.
Con todos los partidos jugados, así quedaron las posiciones.
| Fecha: | 7 | Día: | Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | |||
| Primera División | ## | C A PINTENSE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | ||||
| ## | JUVENTUD UNIDA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | |||||
| ## | EL LINQUEÑO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | |||||
| Local | Visitante | ## | DEP GRAL PINTO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | |||
| DEP GRAL PINTO | 2 | 0 | ATL LAS TOSCAS | ## | SAN MARTIN | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | |
| DEP ARENAZA | 4 | 2 | CASET | ## | ATL ROBERTS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | |
| JUVENTUD UNIDA | 2 | 0 | SAN MIGUEL | ## | DEP ARENAZA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | |
| VILLA FRANCIA | 1 | 1 | SAN MARTIN | ## | ARGENTINO | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | |
| ATL ROBERTS | 1 | 1 | ARGENTINO | ## | VILLA FRANCIA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | |
| EL LINQUEÑO | 3 | 0 | C A PINTENSE | ## | ATL LAS TOSCAS | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | |
| ## | SAN MIGUEL | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 20 | |||||
| ## | CASET | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | |||||
Imagen IG CAEL
